Atletas da Equipe Unicamp participaram da 36ª Corrida Integração

event_noteAtualizado em: 10/10/2019

A Equipe de Corrida LABEX/GGBS/UNICAMP, assessorada tecnicamente pela Corpo Ativo Assessoria Esportiva sob responsabilidade do Técnico Ronaldo Dias (treinador nível ll da CBAt), participou no último Domingo dia 06 de Outubro em Campinas da 36ª Corrida Integração.

Ronaldo Dias foi também comentarista do evento transmitido ao vivo pela EPTV Campinas. Participaram da prova cerca de 5.000 corredores em duas opções de percurso de corrida, 5 Km e 10 Km.

A equipe contou com 35 atletas participantes, conquistando mais uma vez o Pódio dos 5 Km feminino com as atletas Luana Cunha de Andrade (1º lugar), Mirian Raquel Martins (3º lugar) e Camila Zago Castelli (5º lugar). Outros 7 atletas também se classificaram entre os 3 primeiros de suas respectivas Categorias de Faixa Etária (confira a tabela de Classificação Geral da Equipe).

 
36ª Corrida Integração - 06 de outubro de 2019 - Campinas - SP
Resultados - Equipe LABEX / GGBS / UNICAMP
Atleta Colocação
Geral
Colocação
Faixa Etária
Tempo
(hh:mm:ss)
5 Km - Feminino - 1018 Atletas
Luana Cunha de Andrade 1º (30-34) 0:19:30
Miriam Raquel Martins 1º (35-39) 0:20:39
Camila Zago Casteli 1º (25-29) 0:21:29
Fanny Beron 11º 2º (35-39) 0:23:43
Maria Cecília Teixeira Favorato 18º 1º (45-49) 0:24:56
Luciana Gonzaga de Oliveira 43º 9º (40-44) 0:26:37
Cristiane Roberta Carnevalli e Silva 196º 36º (40-44) 0:32:04
Leilane Cristina Gomes Viana 213º 58º (35-39) 0:32:27
Najara da Silva Bispo Mateus 222º. 37º (30-34) 0:32:35
Aline Aparecida da Cruz Zanetti 277º 46º (30-34) 0:33:25
Stela Mara Parlatore Soares 894º 170º (35-39) 0:46:15
5 Km - Masculino - 979 Atletas
Samuel Jorge Moriyama Busi 17.0 3º (20-24) 0:19:23
Daniel Gurian Domingues 20º 3º (35-39) 0:19:41
Diego Machado de Assis 25º 2º (30-34) 0:20:38
Luiz Fernando Zagonel 28º 6º (40-44) 0:20:49
Gesiel Azevedo dos Santos 34º 7º (40-44) 0:21:09
Jean Rinkel 49º 7º (35-39) 0:22:09
Amarildo Stabile Junior 70º 9º (30-34) 0:23:27
Marcos Rogerio Pereira 82º 6º (45-49) 0:24:07
Kleber Roberto Pirota 103º 9º (45-49) 0:24:50
Denis Alberto Scaqueti 122º 16º (40-44) 0:25:22
Luiz Claudio Martins 138º 4º (55-59) 0:25:46
Giorgio Basilici 222º 7º (60-64) 0:27:34
Carlos Eduardo Manceiros Aguillar 255º 18º (45-49) 0:28:15
Pedro Cardoso 594º 43º (55-59) 0:34:22
10 Km - Feminino - 789 Atletas
Nadir Aparecida Gomes Camacho 96º 3º (60-64) 0:55:49
Helena Altmann 147º 14º (45-49) 0:59:09
10 Km - Masculino - 2271 Atletas
Ademir Antonio dos Santos 68º 4º (40-44) 0:39:22
Hugo Teixeira 135º 21º (35-39) 0:42:43
Jose Carlos de Souza 150º 3º (55-59) 0:43:15
Jose Roberto de Castro 281º 14º (50-54) 0:46:46
Osvaldo Bognar 415º 29º (55-59) 0:49:15
Ricardo Testa 621º 95º (35-39) 0:52:16
Miguel Carlos Silva Ribeiro 880º 150º (40-44) 0:55:12
Evandro Sandrin 1046º 172º (35-39) 0:57:01
 
 

 

 

 

 

Imagem de capa

0 Comentários

Deixe seu comentário