Equipe Unicamp (Labex/GGBS) obtém ótimos resultados 23ª Corrida da LUA

event_noteAtualizado em: 20/03/2019

A equipe de Corrida LABEX/GGBS/UNICAMP participou no último sábado (16 de Março), em Campinas, da 23ª Corrida da LUA.



Participaram da prova cerca de 2.200 atletas em duas opções de percurso de corrida, 6 Km e 10 Km. A equipe contou com 24 atletas participantes que obtiveram ótimos resultados tanto na Classificação Geral como nas Categorias de Faixa Etária (veja tabela de Classificação) com destaque para as atletas Luana Cunha de Andrade (2º lugar/10 Km/Geral Feminino) e Mirian Raquel Martins (3º lugar/6 Km/Geral Feminino).

Confira a classificação
 
23ª Corrida da LUA - 16 de Março de 2019 - Campinas - SP
Resultados - Equipe LABEX / GGBS / UNICAMP
6 Km - Feminino - 684 Atletas
Atleta Colocação
Geral
Colocação
Faixa Etária
Tempo
(hh:mm:ss)
Miriam Raquel Martins 1º (30-39) 0:24:40
Camila Zago Castelli 8.o 1º (20-29) 0:25:47
Luciana Gonzaga de Oliveira 29º 4º (40-44) 0:30:20
Stela Mara Parlatore Soares 160º 65º (30-39) 0:36:37
Leilane Cristina Gomes Viana 267º 101º (30-39) 0:39:18
6 Km - Masculino - 654 Atletas
Daniel Gurian Domingues 35º 15º (30-39) 0:23:54
Luiz Fernando Zagonel 56º 18º (30-39) 0:25:15
Alex Fernando de Oliveira Rodrigues 62º 19º (30-39) 0:26:05
Marcos Rogerio Pereira 108º 31º (40-49) 0:28:28
Evandro Sandrin 176º 40º (30-39) 0:30:53
Giorgio Basilici 195º 14º (50-59) 0:31:51
Kleber Roberto Pirota 238º 64º (40-49) 0:32:59
Pedro Cardoso 412º 44º (50-59) 0:37:55
Luiz Claudio Martins 509º 60º (50-59) 0:41:13
10 Km - Feminino - 305 Atletas
Luana Cunha de Andrade 2º (30-39) 0:43:13
Maria Cecilia Favorato 35º 5º (40-49) 0:54:11
Fanny Beron 50º 18º (30-39) 0:56:12
Nadir Aparecida Gomes Camacho 91º 2º (60-69) 1:00:05
10 Km - Masculino - 676 Atletas
Ademir Antonio dos Santos 11º 2º (40-49) 0:39:24
Hugo Teixeira 38º 11º (30-39) 0:42:44
Jose Roberto de Castro 79º 6º (50-59) 0:46:28
Jacy Gomes Ferreira 97º 10º (50-59) 0:47:55
Osvaldo Bognar 121º 16º (50-59) 0:48:32
Carlos Miguel Silva Ribeiro 324º 100º (30-39) 0:55:40

 

 

 

 

 

Imagem de capa

0 Comentários

Deixe seu comentário